Что ж, друзья, вот и закончился конкурс HYPERX MEMORY OC СOMPETITION 2019. Для победы участникам потребовалось продемонстрировать умения в разгоне оперативной памяти и показать наибольший прирост тактовой частоты в процентном соотношении. В итоге призовые места были распределены так:
Место | ФИО | ПАМЯТЬ | НОМИНАЛ | РАЗГОН | % | РЕЗУЛЬТАТ |
1 | Демирчян Оганес Каренович | KVR1333D3S8N9/2G | 1333 | 3048 | 129,1 | ПРИНЯТ |
2 | Черноков Евгений Витальевич | KVR1333D3S8N9/2G | 1333 | 2772 | 108,4 | ПРИНЯТ |
3 | Лоскутов Антон Сергеевич | KVR1333D3N9/1G | 1333 | 2736 | 105,7 | ПРИНЯТ |
4 | Салимов Денис Ханифович | HX313C9FBK2/16 | 1333 | 2516 | 89,1 | ПРИНЯТ |
5 | Солонин Владимир Александрович | KVR24N17S6/4 | 2400 | 3814 | 58,9 | ПРИНЯТ |
6 | Бабак Андрей Александрович | HX424C12PB3K2/16 | 2400 | 3734 | 55,5 | ПРИНЯТ |
7 | Загузов Александр Анатольевич | HX421C14FBK2/16 | 2133 | 3200 | 50,2 | ПРИНЯТ |
8 | Белкин Никита Станиславович | HX421C14FB2/8 | 2133 | 3058 | 43,5 | ПРИНЯТ |
9 | Шурубейко Дмитрий Александрович | HX421C13SBK2/16 | 2133 | 3000 | 40,8 | ПРИНЯТ |
10 | Арсланов Денис Ильсурович | hx424c15fb2/8 | 2400 | 3333 | 38,8 | ПРИНЯТ |
11 | Кунаккузин Александр Юрьевич | KHX2666C15D4/4G | 2666 | 3658 | 37,5 | ПРИНЯТ |
12 | Дёмин Виталий Владимирович | KHX2666C13/8GX | 2666 | 3500 | 31,5 | ПРИНЯТ |
13 | Шпаков Семен Сергеевич | 99U5471-052.A00LF | 1333 | 1696 | 27,5 | ПРИНЯТ |
14 | Сидоров Никита Алексеевич | KHX2133C11D3/4GX | 2133 | 2714 | 27,4 | ПРИНЯТ |
15 | Кузин Александр Андреевич | KHX3000C15D4/8GX | 3000 | 3700 | 23,3 | ПРИНЯТ |
- Два результата не приняты из-за ШАРИНГА — Подано два результата с одной системы.
- Так же к большому сожалению не можем принять пару результатов (Страна проживания не входит в таможенный союз)
- Один результат не принят из-за отсутствия фотографии стенда.
Поздравляем победителей! Участники которые не попали в список победителей, но чьи результаты были приняты, получат памятные сувениры от компании HyperX!
Список призов по местам:
1 место – Комплект оперативной памяти HyperX Predator DDR4 16GB 4000 MHz на чипах Samsung B–die – выбор оверклокеров
2 место – Комплект оперативной памяти HyperX Fury 3400 MHz 32GB
3 место – SSD-накопитель HyperX Fury RGB 240 GB
4 место – Игровая клавиатура HyperX Alloy Core
5 место – Игровая гарнитура HyperX Cloud Core
6 место – Игровая мышка HyperX Pulsefire Core
7 – 9 место – Фирменная толстовка HyperX
10 – 15 место – Футболка HyperX
Призы будут отправлены курьерской службой, отправкой призов занимается компания HyperX. С каждым участником компания свяжется в личном порядке при отправлении (ориентировочно в течении одной недели).
1 Место — Демирчян Оганес Каренович